Schulmeister Stadler Sebastian

WKIII - 6.-8. Klassen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Klasse | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debus Robert | 6 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 |
| 2. | Weinzierl Alexander | 6 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.50 |
| 3. | Werz Andreas | 6 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 4. | Haizinger Andreas | 8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
| 5. | Jordan Florian | 8 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.25 |
| 6. | Fuchs Manuel | 8 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 5.50 |
| 7. | Jordan Daniel | 8 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 1.75 |
| 8. | Rumpf Alexander | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
WKII - 9./10. Klassen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Klasse | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörl Alex | 9 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 |
| 2. | Panny Lorenz | 9 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.25 |
| 3. | Meier Daniel | 9 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
| 4. | Kasböck Simon | 9 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 |
| 5. | Tiaan Friedrich | 9 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.50 |
| 6. | Deubelli Martin | 9 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 1.00 |
WKI - 11. Klasse/K12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Klasse | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadler Sebastian | 11 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
| 2. | Baumgärtl Martin | 11 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
| 3. | Baumgärtl Korbinian | 11 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
| 3. | Schanda Georg | 11 | 4 | 0 | 2 | 5.0 | 31.00 | 19.00 |
| 5. | Käsbauer Andreas | 11 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
| 6. | Lytkowski Konrad | 11 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
| 7. | Lüdicke Gerhard | 11 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
| 8. | Röttenbacher Sebastian | 11 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
| 9. | Englbrecht Sebastian | K12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 3.50 |